Short answer: 22 personal agents side by side; sort by price, launch date or channels.
All personal AI agents compared
Click a column to sort. Unknown = not confirmed by a source yet.
| Agent | Channels confirmed | From (USD/mo) | Launched | Funding (reported) |
|---|---|---|---|---|
| Meta Muse | WhatsApp, Mobile app, Web | 20 | 2026-09-08 | n/a (Meta product) |
| Caddy | iMessage | Unknown | Unknown | Unknown |
| Comma | Web | Free | Unknown | Unknown |
| Fambot | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| folk | SMS/text | Unknown | Unknown | Unknown |
| Instinct | SMS/text, Phone call | Free | 2026-02 | USD 250M Series B at USD 2.5B valuation (Aug 2026); USD 1B Series C at USD 10B valuation (Sep 2026) |
| Iris (Hermes) | SMS/text | Unknown | Unknown | Unknown |
| Martin | SMS/text, Phone call, Email, Slack, Mobile app, Web | 35 | Unknown | USD 2M seed (Jan 2025) |
| Miso | iMessage | Unknown | Unknown | Unknown |
| O (ohai) | SMS/text | Unknown | Unknown | Unknown |
| Ollie | SMS/text, Email | Unknown | Unknown | Unknown |
| Orbits | iMessage, SMS/text, Email, Mobile app | Unknown | 2026-09-16 | ~USD 2M (CAD 2.6M) pre-seed led by a16z Speedrun (Sep 2026) |
| Pally | SMS/text, iMessage, Email, Slack | Free | 2026-06 | USD 5.2M seed at USD 30M valuation (Aug 2026) |
| Poke | iMessage, WhatsApp, Telegram | 19 | 2025-09-08 | USD 15M seed (2025) + USD 10M at USD 300M post-money (TechCrunch, Apr 2026); acquired by Cognition, Jul 2026 (PitchBook) |
| Rene | Web | Free | Unknown | Unknown |
| Skye | Mobile app | Unknown | Unknown | Unknown |
| Stanley | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| szn | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Tab | iMessage, WhatsApp, Phone call | Unknown | 2026-10-06 | Emerged from stealth at USD 300M valuation; amount not disclosed (Oct 2026) |
| Tomo | SMS/text | Unknown | Unknown | Unknown |
| Town | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Wajo | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
Updated
